Дрель аккумуляторная AEG BSB 12C2 Li-202B
Ближайшие аналоги
Общие характеристики | |
Назначение: | дрель-шуруповерт |
Тип инструмента: | ударный |
Тип патрона: | быстрозажимной |
Количество скоростей работы: | 2 |
Питание: | от аккумулятора |
Диаметр патрона: | 1.5 - 10 мм |
Макс. количество ударов в минуту: | 22500 уд/мин |
Макс. число оборотов холостого хода: | 1500 об/мин |
Максимальный крутящий момент: | 32 Н·м |
Макс. диаметр сверления (дерево): | 20 мм |
Макс. диаметр сверления (металл): | 10 мм |
Макс. диаметр сверления (бетон): | 10 мм |
Функции и возможности | |
Режимы работы: | ударный режим |
Возможности: | реверс, фиксация шпинделя, электронная регулировка частоты вращения |
Аккумулятор | |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Емкость аккумулятора: | 2 А*ч |
Напряжение аккумулятора: | 12 В |
Время зарядки аккумулятора: | 0.5 ч |
Тип зарядного устройства: | импульсное |
Съемный аккумулятор: | есть |
Дополнительный аккумулятор: | есть |
Дополнительная информация | |
Приспособления: | лампа точечной подсветки, блокировка кнопки включения |
Кейс в комплекте: | есть |
Длина: | 192 мм |
Вес: | 1.2 кг |
Комплектация: | два аккумулятора, зарядное устройство, кейс |