Гайковерт DeWALT DCF889M2
Ближайшие аналоги
Общие характеристики | |
Назначение: | гайковерт |
Тип инструмента: | ударный |
Тип патрона: | квадрат 1/2" |
Количество скоростей работы: | 1 |
Питание: | от аккумулятора |
Макс. количество ударов в минуту: | 2300 уд/мин |
Макс. число оборотов холостого хода: | 1500 об/мин |
Максимальный крутящий момент: | 540 Н·м |
Функции и возможности | |
Возможности: | реверс, электронная регулировка частоты вращения |
Аккумулятор | |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Емкость аккумулятора: | 4 А*ч |
Напряжение аккумулятора: | 18 В |
Время зарядки аккумулятора: | 1 ч |
Тип зарядного устройства: | импульсное |
Съемный аккумулятор: | есть |
Дополнительный аккумулятор: | есть |
Дополнительная информация | |
Приспособления: | лампа точечной подсветки, блокировка кнопки включения |
Кейс в комплекте: | есть |
Размеры (ДхВ): | 264x260 мм |
Вес: | 3.12 кг |
Комплектация: | два аккумулятора, зарядное устройство, кейс |