Снегоуборщик Herz SB-6.5E
В наличии:
на заказ
70400 р.
61238 р.
Вы экономите р.
Доставка: бесплатно
Гарантия: 12 месяцев
Бренд: Herz
Снегоуборочные машины (снегоуборщики) Herz (6)
Как выбрать снегоуборщик?
Гарантия: 12 месяцев
Бренд: Herz
Снегоуборочные машины (снегоуборщики) Herz (6)
Как выбрать снегоуборщик?
Рабочий объем двигателя: 196 см3
Номинальная мощность при 3600 об/мин: 6.5 л.с.
Ширина расчистки: 60см
Номинальная мощность при 3600 об/мин: 6.5 л.с.
Ширина расчистки: 60см
Ближайшие аналоги
Основные характеристики | |
Двигатель бензиновый: | LONCIN, 4-х тактный с верхним расположением клапанов и чугунной гильзой цилиндра |
Рабочий объем двигателя: | 196 см3 |
Номинальная мощность при 3600 об/мин: | 6.5 л.с. |
Емкость топливного бака: | 6.5 литра |
Тип топлива: | АИ-92 |
Максимальный выброс снега (мин): | 720кг |
Максимальное расстояние выброса снега: | 19м |
Ширина расчистки: | 60см |
Рабочая высота: | 53 см |
Диаметр шнека: | 30 см |
Типоразмер шин (в дюймах): | 14" |
Вес снегоуборочной машины: | 102 кг |
Электрический стартер/ручной стартер: | есть/есть |
Двухстадийное измельчение: | есть |
Блокировка дифференциала: | есть |
Разблокировка дифференциала: | есть |
Изменяемая скорость движения (вариатор): | есть |
Трансмиссия: | 5 вперед/2 назад |
Редуктор алюминиевый: | обслуживаемый с дополнительной фиксацией к кожуху |
Усиленный кожух: | есть |
Усиленный шнек: | зубчатый |
Дефлектор выброса: | Стальной с поворотом 190° |
Сетевой кабель повышенного качества: | есть |
Регулировка положения раструба: | с панели оператора |
Регулировка положения дефлектора: | с панели оператора |
Электроподогрев ручек: | нет |
Высокоскоростная крыльчатка: | есть |
Опоры шнека на шарикоподшипниках: | есть |
Фара: | галогеновая |
Лопатка для очистки: | есть |
Ножи (снегоотвал) для сугробов: | нет |
Шины X-trac с глубоким рисунком протектора: | есть |
Износостойкие опорные пластины (колодки): | есть (двухсторонние) |
Регулировка высоты обработки (полозья): | есть |
Отзывы про снегоуборочную машину Herz SB-6.5E
0.0
Отзывов пока нет
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%