Перфоратор Hitachi DH28PCY
Ближайшие аналоги
Общие характеристики | |
Тип крепления бура: | SDS-Plus |
Количество скоростей работы: | 1 |
Потребляемая мощность: | 850 Вт |
Макс. число оборотов холостого хода: | 1100 об/мин |
Макс. количество ударов в минуту: | 4300 уд/мин |
Макс. энергия удара: | 3.4 Дж |
Макс. диаметр сверления (дерево): | 32 мм |
Макс. диаметр сверления (металл): | 13 мм |
Макс. диаметр сверления (бетон): | 28 мм |
Макс. диаметр сверления (полой коронкой): | 50 мм |
Питание: | от сети |
Функции и возможности | |
Режимы работы: | сверление с ударом, сверление, долбление |
Шуруповерт: | есть |
Возможности: | реверс, антивибрационная система, электронная регулировка частоты вращения |
Дополнительная информация | |
Приспособления: | дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления, блокировка кнопки включения |
Кейс в комплекте: | есть |
Вес: | 2.9 кг |