Перфоратор Hitachi DH50MR
Ближайшие аналоги
Общие характеристики | |
Тип крепления бура: | SDS-Max |
Количество скоростей работы: | 1 |
Потребляемая мощность: | 1400 Вт |
Макс. число оборотов холостого хода: | 250 об/мин |
Макс. количество ударов в минуту: | 2500 уд/мин |
Макс. энергия удара: | 18 Дж |
Макс. диаметр сверления (кирпич): | 50 мм |
Макс. диаметр сверления (бетон): | 50 мм |
Макс. диаметр сверления (полой коронкой): | 160 мм |
Питание: | от сети |
Функции и возможности | |
Режимы работы: | сверление с ударом |
Возможности: | предохранительная муфта, электронная регулировка частоты вращения |
Дополнительная информация | |
Приспособления: | дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления, упаковка смазки в комплекте, пылесборник |
Кейс в комплекте: | есть |
Вес: | 9.8 кг |