Гайковерт Hitachi WH10DCL
Ближайшие аналоги
Общие характеристики | |
Назначение: | шуруповерт |
Тип инструмента: | угловой |
Тип патрона: | под биты |
Количество скоростей работы: | 1 |
Питание: | от аккумулятора |
Макс. количество ударов в минуту: | 3000 уд/мин |
Макс. число оборотов холостого хода: | 2100 об/мин |
Максимальный крутящий момент: | 30 Н·м |
Функции и возможности | |
Импульсный режим: | есть |
Возможности: | реверс, электронная регулировка частоты вращения |
Аккумулятор | |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Емкость аккумулятора: | 1.5 А⋅ч |
Напряжение аккумулятора: | 10.8 В |
Время зарядки аккумулятора: | 0.66 ч |
Тип зарядного устройства: | обычное |
Съемный аккумулятор: | есть |
Дополнительная информация | |
Приспособления: | использование бит без патрона, лампа точечной подсветки, блокировка кнопки включения |
Кейс в комплекте: | есть |
Длина: | 280 мм |
Вес: | 1 кг |
Комплектация: | один аккумулятор, зарядное устройство, бита, кейс |