Гайковерт Hitachi WH12DAF2
Ближайшие аналоги
Общие характеристики | |
Назначение: | шуруповерт |
Тип инструмента: | ударный |
Тип патрона: | под биты |
Количество скоростей работы: | 1 |
Питание: | от аккумулятора |
Макс. число оборотов холостого хода: | 2500 об/мин |
Максимальный крутящий момент: | 110 Н·м |
Функции и возможности | |
Тормоз двигателя: | есть |
Импульсный режим: | есть |
Возможности: | реверс, электронная регулировка частоты вращения |
Аккумулятор | |
Тип аккумулятора: | Ni-Cd |
Емкость аккумулятора: | 1.4 А⋅ч |
Напряжение аккумулятора: | 12 В |
Время зарядки аккумулятора: | 1 ч |
Тип зарядного устройства: | обычное |
Съемный аккумулятор: | есть |
Дополнительный аккумулятор: | есть |
Дополнительная информация | |
Приспособления: | использование бит без патрона |
Кейс в комплекте: | есть |
Вес: | 1.6 кг |